Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Rasti: 1 Nopeaa toimintaa (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 84 14,40 5,8333 100,0000 100,0000 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
2 91 15,87 5,7341 98,2997 98,2997 9 Heino Kari VAU Avo
3 92 16,68 5,5156 94,5539 94,5539 39 Pitkänen Markus Turun RU Vakio
4 83 15,60 5,3205 91,2093 91,2093 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
5 82 15,94 5,1443 88,1887 88,1887 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
6 91 18,01 5,0527 86,6184 86,6184 53 Aromäki Juha TreRes Vakio
7 80 16,04 4,9875 85,5007 85,5007 10 Jalonen Tero VAU Avo
8 83 17,67 4,6972 80,5241 80,5241 94 Anttila Risto Turun Res Avo
9 93 19,84 4,6875 80,3578 80,3578 44 Martikainen Timo Helsingin varuskunnan ampujat Vakio
10 90 19,39 4,6416 79,5709 79,5709 90 Kaseva Samuel EsRes Avo
11 95 20,63 4,6049 78,9418 78,9418 67 Saarilahti Antti TreRes Avo
12 83 18,50 4,4865 76,9121 76,9121 88 Heino Mika JärvenpäänRes Avo
13 93 21,37 4,3519 74,6046 74,6046 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
14 96 22,13 4,3380 74,3663 74,3663 36 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
15 92 21,33 4,3132 73,9412 73,9412 1 Mäkinen Teemu HmlUps Vakio
16 92 21,75 4,2299 72,5132 72,5132 66 Saarilahti Joonas TreRes Avo
17 87 20,57 4,2295 72,5063 72,5063 14 Autio Pasi VAU Avo
18 88 20,83 4,2247 72,4240 72,4240 16 Särkijärvi Kaj VAU Avo
19 93 22,26 4,1779 71,6217 71,6217 2 Lampinen Jari RiihRes Vakio
20 94 22,79 4,1246 70,7080 70,7080 70 Aura Santeri Turun Res Avo
21 93 22,64 4,1078 70,4200 70,4200 29 Räisänen Sami HmlRU Vakio
22 83 20,22 4,1048 70,3686 70,3686 69 Leppänen Tommi Turun RU Avo
23 89 21,77 4,0882 70,0840 70,0840 56 Lindroos Jere Raision RU Vakio
24 67 16,64 4,0264 69,0246 69,0246 87 Lukkala Pete TreRes Vakio
25 89 22,29 3,9928 68,4486 68,4486 3 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
26 94 23,74 3,9596 67,8794 67,8794 47 Ketonen Samu Turun Res Avo
27 67 16,98 3,9458 67,6428 67,6428 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
28 78 19,78 3,9434 67,6017 67,6017 24 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
29 93 23,59 3,9423 67,5828 67,5828 11 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
30 65 16,57 3,9228 67,2486 67,2486 17 Murola Petrus JanRU Vakio
31 89 23,03 3,8645 66,2491 66,2491 60 Riihimaa Mika HAUR Vakio
32 84 21,76 3,8603 66,1771 66,1771 42 Tallqvist Pekka Turun Res Avo
33 83 21,97 3,7779 64,7645 64,7645 50 Sjögren Jari Turun Res Avo
34 59 15,70 3,7580 64,4234 64,4234 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
35 68 18,16 3,7445 64,1920 64,1920 82 Pärssinen Harri ARU Vakio
36 94 25,18 3,7331 63,9965 63,9965 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
37 89 24,09 3,6945 63,3348 63,3348 78 Lammi Petri TA-Kilta Vakio
38 86 23,42 3,6721 62,9508 62,9508 6 Laine Tuomas VAU Avo
39 82 22,76 3,6028 61,7628 61,7628 57 Westberg Björn TuKoRes Vakio
40 94 26,19 3,5892 61,5297 61,5297 35 Hursti Marko Helsingin Sissiosasto Vakio
41 89 24,82 3,5858 61,4714 61,4714 65 Manninen Lari Vantaan Res Vakio
42 71 19,90 3,5678 61,1628 61,1628 51 Nurmi Aarne Kirkkonummen seudun Res Avo
43 97 27,57 3,5183 60,3142 60,3142 25 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
44 75 21,33 3,5162 60,2782 60,2782 91 Kaseva Markus EsRes Avo
45 79 22,50 3,5111 60,1908 60,1908 59 Virta Jani TreRes Avo
46 87 25,27 3,4428 59,0199 59,0199 83 Taskinen Jani VaRes Vakio
47 94 28,14 3,3404 57,2645 57,2645 85 Turunen Juha TaKoRu Vakio
48 58 17,92 3,2366 55,4850 55,4850 4 Autere Seppo VAU Avo
49 77 23,82 3,2326 55,4165 55,4165 22 Härkönen Reijo VAU Avo
50 55 17,04 3,2277 55,3325 55,3325 8 Walden Jari-pekka VUK Avo
51 69 21,42 3,2213 55,2227 55,2227 30 Salmenharju Auvo RiihRes Vakio
52 73 22,73 3,2116 55,0565 55,0565 41 Mäkinen Vesa-Matti MäntänS Res Avo
53 70 22,01 3,1804 54,5216 54,5216 54 Strandell Dick Kirkkonummen seudun Res Vakio
54 75 23,67 3,1686 54,3193 54,3193 28 Salmenharju Matti RiihRes 50Avo
55 62 19,90 3,1156 53,4107 53,4107 46 Mäntylä Harri TreRes Vakio
56 58 18,70 3,1016 53,1707 53,1707 95 Nurmi Toni Turun Res Avo
57 86 28,01 3,0703 52,6342 52,6342 26 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
58 53 17,32 3,0600 52,4576 52,4576 20 Ranki Antero JanRes Vakio
59 54 17,89 3,0184 51,7444 51,7444 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
60 62 20,58 3,0126 51,6450 51,6450 13 Kivistö Kari VAU Vakio
61 81 27,38 2,9584 50,7159 50,7159 71 Mikkilä Toni Ruoveden Res Vakio
62 71 24,38 2,9122 49,9238 49,9238 15 Strömmer Olli VAU 50Avo
63 44 15,13 2,9081 49,8536 49,8536 33 Mäkinen Mika TreRes Vakio
64 90 30,97 2,9060 49,8176 49,8176 61 Iivari Jari Karkkilan Res Avo
65 88 30,87 2,8507 48,8696 48,8696 31 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
66 86 30,54 2,8160 48,2747 48,2747 27 Jarva Esko TreUPS 50Avo
67 58 20,96 2,7672 47,4381 47,4381 23 Nokkala Hannu HmlUps 50Avo
68 78 28,26 2,7601 47,3164 47,3164 19 Mustila Perttu TlaRes Avo
69 87 31,59 2,7540 47,2118 47,2118 38 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
70 96 35,24 2,7242 46,7010 46,7010 34 Mattila Sasu HRUP Sissikerho Vakio
71 76 28,47 2,6695 45,7632 45,7632 18 Tulla Juha TreRes Vakio
72 65 25,61 2,5381 43,5106 43,5106 68 Silvasti Timo Mäntsälän Res 50Avo
73 50 19,76 2,5304 43,3786 43,3786 55 Vahtera Teemu TuKoRes Vakio
74 70 28,07 2,4938 42,7512 42,7512 92 Nurmi Jorma Laitilan Res 50Avo
75 91 38,55 2,3606 40,4678 40,4678 84 Mäenpää Riku TaKoRu Vakio
76 75 32,60 2,3006 39,4392 39,4392 37 Salonen Ari AlastaronRes Avo
77 62 27,20 2,2794 39,0758 39,0758 81 Vestman Vesa Hyvinkään Res Avo
78 67 30,55 2,1931 37,5963 37,5963 72 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
79 67 32,14 2,0846 35,7363 35,7363 76 Korhonen Mikko VaRes Avo
80 56 27,15 2,0626 35,3592 35,3592 86 Heinonen Aarne TaKoRu Vakio
81 54 26,43 2,0431 35,0249 35,0249 32 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
82 73 39,36 1,8547 31,7951 31,7951 52 Elo Pekka Kirkkonummen seudun Res Vakio
83 61 33,31 1,8313 31,3940 31,3940 96 Pesonen Sakari RiRes Avo
84 28 16,15 1,7337 29,7208 29,7208 21 Lee Kenny VAU Vakio
85 53 31,43 1,6863 28,9082 28,9082 79 Viitasaari Antti LJK Vakio
86 62 38,56 1,6079 27,5642 27,5642 93 Sarametsä Juha Turun Res Avo
87 58 36,17 1,6035 27,4888 27,4888 48 Ketonen Maarit Turun Res Avo
88 46 31,56 1,4575 24,9859 24,9859 40 Yli-Hollo Timo Ypäjän Res Avo
89 41 28,50 1,4386 24,6619 24,6619 73 Kalliomäki Aki ARU Vakio
90 30 20,97 1,4306 24,5248 24,5248 45 Niemi Mikko Kaarina-PiikkiöRes Avo
91 95 88,12 1,0781 18,4819 18,4819 75 Niemeläinen Visa Raision Res Avo
92 35 34,96 1,0011 17,1619 17,1619 12 Kilpinen Tommi RiihRes Vakio
93 37 39,63 0,9336 16,0047 16,0047 74 Saarinen Riku Mäntsälän Res Vakio
94 10 21,41 0,4671 8,0075 8,0075 77 Kylmäniemi Jarkko Salon seudun Res Avo
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 89 Junkkala Henri Salon seudun Res Avo
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 58 Varjonen Eero TuKoRes Vakio






Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Rasti: 2 NH90 Down (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 120 25,99 4,6172 120,0000 100,0000 90 Kaseva Samuel EsRes Avo
2 110 24,28 4,5305 117,7468 98,1223 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
3 118 29,15 4,0480 105,2067 87,6723 9 Heino Kari VAU Avo
4 117 29,49 3,9674 103,1119 85,9266 39 Pitkänen Markus Turun RU Vakio
5 115 29,61 3,8838 100,9392 84,1160 82 Pärssinen Harri ARU Vakio
6 117 30,61 3,8223 99,3408 82,7840 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
7 114 29,85 3,8191 99,2576 82,7147 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
8 113 29,61 3,8163 99,1849 82,6541 4 Autere Seppo VAU Avo
9 115 30,56 3,7631 97,8022 81,5018 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
10 117 32,37 3,6145 93,9401 78,2834 11 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
11 118 32,67 3,6119 93,8726 78,2272 1 Mäkinen Teemu HmlUps Vakio
12 103 28,86 3,5690 92,7576 77,2980 44 Martikainen Timo Helsingin varuskunnan ampujat Vakio
13 117 32,82 3,5649 92,6510 77,2092 29 Räisänen Sami HmlRU Vakio
14 118 33,27 3,5467 92,1780 76,8150 3 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
15 118 33,68 3,5036 91,0579 75,8816 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
16 113 32,84 3,4409 89,4283 74,5236 8 Walden Jari-pekka VUK Avo
17 118 34,37 3,4332 89,2282 74,3568 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
18 118 34,66 3,4045 88,4823 73,7353 94 Anttila Risto Turun Res Avo
19 118 34,79 3,3918 88,1522 73,4602 65 Manninen Lari Vantaan Res Vakio
20 119 35,30 3,3711 87,6142 73,0118 17 Murola Petrus JanRU Vakio
21 108 32,06 3,3687 87,5518 72,9598 54 Strandell Dick Kirkkonummen seudun Res Vakio
22 113 33,61 3,3621 87,3803 72,8169 6 Laine Tuomas VAU Avo
23 108 32,24 3,3499 87,0632 72,5527 21 Lee Kenny VAU Vakio
24 116 35,01 3,3133 86,1120 71,7600 88 Heino Mika JärvenpäänRes Avo
25 118 35,72 3,3035 85,8573 71,5478 32 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
26 115 34,89 3,2961 85,6650 71,3875 70 Aura Santeri Turun Res Avo
27 115 34,96 3,2895 85,4934 71,2445 12 Kilpinen Tommi RiihRes Vakio
28 116 35,58 3,2603 84,7345 70,6121 10 Jalonen Tero VAU Avo
29 115 35,39 3,2495 84,4539 70,3783 20 Ranki Antero JanRes Vakio
30 118 36,92 3,1961 83,0660 69,2217 51 Nurmi Aarne Kirkkonummen seudun Res Avo
31 110 34,70 3,1700 82,3877 68,6564 71 Mikkilä Toni Ruoveden Res Vakio
32 113 35,89 3,1485 81,8289 68,1908 66 Saarilahti Joonas TreRes Avo
33 111 35,27 3,1472 81,7951 68,1626 53 Aromäki Juha TreRes Vakio
34 110 35,65 3,0856 80,1941 66,8284 41 Mäkinen Vesa-Matti MäntänS Res Avo
35 120 38,95 3,0809 80,0720 66,7267 25 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
36 112 36,39 3,0778 79,9914 66,6595 56 Lindroos Jere Raision RU Vakio
37 119 38,93 3,0568 79,4456 66,2047 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
38 113 37,02 3,0524 79,3313 66,1094 33 Mäkinen Mika TreRes Vakio
39 111 36,39 3,0503 79,2767 66,0639 78 Lammi Petri TA-Kilta Vakio
40 113 37,23 3,0352 78,8842 65,7368 42 Tallqvist Pekka Turun Res Avo
41 117 38,58 3,0327 78,8193 65,6828 2 Lampinen Jari RiihRes Vakio
42 114 37,68 3,0255 78,6321 65,5268 16 Särkijärvi Kaj VAU Avo
43 119 39,56 3,0081 78,1799 65,1499 57 Westberg Björn TuKoRes Vakio
44 115 38,72 2,9700 77,1897 64,3248 76 Korhonen Mikko VaRes Avo
45 116 39,35 2,9479 76,6153 63,8461 69 Leppänen Tommi Turun RU Avo
46 86 29,73 2,8927 75,1807 62,6506 24 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
47 116 40,73 2,8480 74,0190 61,6825 38 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
48 117 41,49 2,8200 73,2912 61,0760 45 Niemi Mikko Kaarina-PiikkiöRes Avo
49 117 42,17 2,7745 72,1087 60,0906 19 Mustila Perttu TlaRes Avo
50 104 37,75 2,7550 71,6019 59,6683 87 Lukkala Pete TreRes Vakio
51 117 42,55 2,7497 71,4642 59,5535 40 Yli-Hollo Timo Ypäjän Res Avo
52 119 43,59 2,7300 70,9522 59,1268 79 Viitasaari Antti LJK Vakio
53 113 41,48 2,7242 70,8014 59,0012 68 Silvasti Timo Mäntsälän Res 50Avo
54 116 42,82 2,7090 70,4064 58,6720 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
55 115 42,87 2,6825 69,7176 58,0980 26 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
56 112 42,28 2,6490 68,8470 57,3725 81 Vestman Vesa Hyvinkään Res Avo
57 118 44,72 2,6386 68,5767 57,1473 30 Salmenharju Auvo RiihRes Vakio
58 117 44,62 2,6221 68,1479 56,7899 37 Salonen Ari AlastaronRes Avo
59 120 45,80 2,6201 68,0959 56,7466 72 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
60 118 45,51 2,5928 67,3864 56,1553 92 Nurmi Jorma Laitilan Res 50Avo
61 113 44,10 2,5624 66,5963 55,4969 50 Sjögren Jari Turun Res Avo
62 104 40,77 2,5509 66,2974 55,2478 18 Tulla Juha TreRes Vakio
63 118 47,01 2,5101 65,2370 54,3642 86 Heinonen Aarne TaKoRu Vakio
64 78 31,32 2,4904 64,7250 53,9375 55 Vahtera Teemu TuKoRes Vakio
65 114 46,35 2,4595 63,9219 53,2683 28 Salmenharju Matti RiihRes 50Avo
66 106 44,23 2,3966 62,2872 51,9060 67 Saarilahti Antti TreRes Avo
67 94 39,40 2,3858 62,0065 51,6721 77 Kylmäniemi Jarkko Salon seudun Res Avo
68 119 50,55 2,3541 61,1826 50,9855 47 Ketonen Samu Turun Res Avo
69 120 51,23 2,3424 60,8785 50,7321 61 Iivari Jari Karkkilan Res Avo
70 102 43,93 2,3219 60,3457 50,2881 13 Kivistö Kari VAU Vakio
71 100 43,22 2,3137 60,1326 50,1105 31 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
72 118 51,22 2,3038 59,8753 49,8961 22 Härkönen Reijo VAU Avo
73 119 52,23 2,2784 59,2152 49,3460 35 Hursti Marko Helsingin Sissiosasto Vakio
74 117 51,37 2,2776 59,1944 49,3287 46 Mäntylä Harri TreRes Vakio
75 112 49,58 2,2590 58,7110 48,9258 60 Riihimaa Mika HAUR Vakio
76 108 48,25 2,2383 58,1730 48,4775 93 Sarametsä Juha Turun Res Avo
77 114 51,96 2,1940 57,0216 47,5180 15 Strömmer Olli VAU 50Avo
78 104 48,18 2,1586 56,1016 46,7513 34 Mattila Sasu HRUP Sissikerho Vakio
79 118 56,20 2,0996 54,5682 45,4735 52 Elo Pekka Kirkkonummen seudun Res Vakio
80 117 56,02 2,0885 54,2797 45,2331 84 Mäenpää Riku TaKoRu Vakio
81 86 41,63 2,0658 53,6897 44,7414 36 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
82 86 42,46 2,0254 52,6397 43,8664 95 Nurmi Toni Turun Res Avo
83 115 56,84 2,0232 52,5826 43,8188 83 Taskinen Jani VaRes Vakio
84 116 58,31 1,9894 51,7041 43,0868 59 Virta Jani TreRes Avo
85 86 44,07 1,9514 50,7165 42,2638 96 Pesonen Sakari RiRes Avo
86 118 60,81 1,9405 50,4332 42,0277 27 Jarva Esko TreUPS 50Avo
87 111 58,03 1,9128 49,7133 41,4278 91 Kaseva Markus EsRes Avo
88 120 65,86 1,8220 47,3534 39,4612 75 Niemeläinen Visa Raision Res Avo
89 118 68,44 1,7241 44,8090 37,3408 74 Saarinen Riku Mäntsälän Res Vakio
90 117 78,27 1,4948 38,8496 32,3747 85 Turunen Juha TaKoRu Vakio
91 78 58,09 1,3427 34,8965 29,0804 73 Kalliomäki Aki ARU Vakio
92 101 79,71 1,2671 32,9317 27,4431 14 Autio Pasi VAU Avo
93 87 77,87 1,1172 29,0358 24,1965 48 Ketonen Maarit Turun Res Avo
94 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 23 Nokkala Hannu HmlUps 50Avo
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 58 Varjonen Eero TuKoRes Vakio
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 89 Junkkala Henri Salon seudun Res Avo






Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Rasti: 3 Bunkkeri (Haulikko)
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 50 16,68 2,9976 50,0000 100,0000 90 Kaseva Samuel EsRes Avo
2 50 17,24 2,9002 48,3753 96,7506 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
3 50 18,01 2,7762 46,3070 92,6140 24 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
4 50 18,37 2,7218 45,3996 90,7992 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
5 50 18,66 2,6795 44,6941 89,3882 2 Lampinen Jari RiihRes Vakio
6 50 18,92 2,6427 44,0802 88,1604 3 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
7 50 19,06 2,6233 43,7566 87,5132 9 Heino Kari VAU Avo
8 50 19,45 2,5707 42,8793 85,7586 30 Salmenharju Auvo RiihRes Vakio
8 50 19,45 2,5707 42,8793 85,7586 28 Salmenharju Matti RiihRes 50Avo
10 50 19,55 2,5575 42,6591 85,3182 65 Manninen Lari Vantaan Res Vakio
11 50 20,01 2,4988 41,6800 83,3600 39 Pitkänen Markus Turun RU Vakio
12 50 20,20 2,4752 41,2863 82,5726 1 Mäkinen Teemu HmlUps Vakio
13 50 20,27 2,4667 41,1446 82,2892 57 Westberg Björn TuKoRes Vakio
14 50 20,45 2,4450 40,7826 81,5652 44 Martikainen Timo Helsingin varuskunnan ampujat Vakio
15 50 20,56 2,4319 40,5641 81,1282 56 Lindroos Jere Raision RU Vakio
16 50 20,67 2,4190 40,3489 80,6978 51 Nurmi Aarne Kirkkonummen seudun Res Avo
17 50 20,68 2,4178 40,3289 80,6578 8 Walden Jari-pekka VUK Avo
18 50 20,70 2,4155 40,2905 80,5810 11 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
19 50 20,79 2,4050 40,1154 80,2308 33 Mäkinen Mika TreRes Vakio
20 50 21,02 2,3787 39,6767 79,3534 67 Saarilahti Antti TreRes Avo
21 50 21,08 2,3719 39,5633 79,1266 91 Kaseva Markus EsRes Avo
22 50 21,45 2,3310 38,8811 77,7622 10 Jalonen Tero VAU Avo
23 50 21,67 2,3073 38,4858 76,9716 42 Tallqvist Pekka Turun Res Avo
24 50 21,71 2,3031 38,4157 76,8314 36 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
25 50 21,75 2,2989 38,3457 76,6914 61 Iivari Jari Karkkilan Res Avo
26 50 21,86 2,2873 38,1522 76,3044 66 Saarilahti Joonas TreRes Avo
27 50 21,96 2,2769 37,9787 75,9574 26 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
28 50 22,15 2,2573 37,6518 75,3036 88 Heino Mika JärvenpäänRes Avo
29 50 22,46 2,2262 37,1330 74,2660 40 Yli-Hollo Timo Ypäjän Res Avo
30 50 22,63 2,2095 36,8545 73,7090 70 Aura Santeri Turun Res Avo
31 50 23,34 2,1422 35,7319 71,4638 32 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
32 50 23,63 2,1160 35,2949 70,5898 6 Laine Tuomas VAU Avo
33 50 23,72 2,1079 35,1598 70,3196 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
34 50 23,86 2,0956 34,9546 69,9092 13 Kivistö Kari VAU Vakio
35 50 23,87 2,0947 34,9396 69,8792 55 Vahtera Teemu TuKoRes Vakio
36 50 24,13 2,0721 34,5626 69,1252 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
37 50 24,37 2,0517 34,2224 68,4448 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
38 50 24,43 2,0467 34,1390 68,2780 25 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
39 50 24,56 2,0358 33,9571 67,9142 12 Kilpinen Tommi RiihRes Vakio
40 50 24,59 2,0333 33,9154 67,8308 45 Niemi Mikko Kaarina-PiikkiöRes Avo
41 50 24,64 2,0292 33,8471 67,6942 79 Viitasaari Antti LJK Vakio
42 50 25,08 1,9936 33,2532 66,5064 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
43 50 25,09 1,9928 33,2399 66,4798 29 Räisänen Sami HmlRU Vakio
44 50 25,29 1,9771 32,9780 65,9560 94 Anttila Risto Turun Res Avo
45 50 25,49 1,9616 32,7195 65,4390 41 Mäkinen Vesa-Matti MäntänS Res Avo
46 50 26,33 1,8990 31,6753 63,3506 18 Tulla Juha TreRes Vakio
47 50 26,39 1,8947 31,6036 63,2072 46 Mäntylä Harri TreRes Vakio
48 50 26,57 1,8818 31,3884 62,7768 17 Murola Petrus JanRU Vakio
49 50 26,85 1,8622 31,0615 62,1230 53 Aromäki Juha TreRes Vakio
50 50 26,90 1,8587 31,0031 62,0062 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
51 50 26,96 1,8546 30,9347 61,8694 22 Härkönen Reijo VAU Avo
52 50 26,97 1,8539 30,9231 61,8462 59 Virta Jani TreRes Avo
53 50 27,23 1,8362 30,6278 61,2556 78 Lammi Petri TA-Kilta Vakio
54 50 27,71 1,8044 30,0974 60,1948 68 Silvasti Timo Mäntsälän Res 50Avo
55 50 27,98 1,7870 29,8072 59,6144 69 Leppänen Tommi Turun RU Avo
56 50 28,01 1,7851 29,7755 59,5510 93 Sarametsä Juha Turun Res Avo
57 50 28,32 1,7655 29,4485 58,8970 37 Salonen Ari AlastaronRes Avo
58 50 28,66 1,7446 29,0999 58,1998 60 Riihimaa Mika HAUR Vakio
59 50 28,85 1,7331 28,9081 57,8162 92 Nurmi Jorma Laitilan Res 50Avo
60 50 28,90 1,7301 28,8581 57,7162 31 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
61 50 29,63 1,6875 28,1475 56,2950 15 Strömmer Olli VAU 50Avo
62 50 29,69 1,6841 28,0908 56,1816 14 Autio Pasi VAU Avo
63 50 29,90 1,6722 27,8923 55,7846 87 Lukkala Pete TreRes Vakio
64 50 30,04 1,6644 27,7622 55,5244 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
65 50 30,08 1,6622 27,7255 55,4510 50 Sjögren Jari Turun Res Avo
66 50 30,38 1,6458 27,4519 54,9038 47 Ketonen Samu Turun Res Avo
67 50 30,78 1,6244 27,0950 54,1900 81 Vestman Vesa Hyvinkään Res Avo
68 50 31,04 1,6108 26,8681 53,7362 54 Strandell Dick Kirkkonummen seudun Res Vakio
69 50 31,08 1,6088 26,8348 53,6696 77 Kylmäniemi Jarkko Salon seudun Res Avo
70 50 31,14 1,6057 26,7831 53,5662 71 Mikkilä Toni Ruoveden Res Vakio
71 50 32,03 1,5610 26,0375 52,0750 38 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
72 50 32,05 1,5601 26,0225 52,0450 84 Mäenpää Riku TaKoRu Vakio
73 50 32,20 1,5528 25,9007 51,8014 52 Elo Pekka Kirkkonummen seudun Res Vakio
74 50 33,77 1,4806 24,6964 49,3928 96 Pesonen Sakari RiRes Avo
75 50 34,86 1,4343 23,9241 47,8482 75 Niemeläinen Visa Raision Res Avo
76 50 34,96 1,4302 23,8557 47,7114 82 Pärssinen Harri ARU Vakio
77 50 35,11 1,4241 23,7540 47,5080 95 Nurmi Toni Turun Res Avo
78 50 36,85 1,3569 22,6331 45,2662 74 Saarinen Riku Mäntsälän Res Vakio
79 50 38,05 1,3141 21,9192 43,8384 27 Jarva Esko TreUPS 50Avo
80 50 38,41 1,3017 21,7124 43,4248 76 Korhonen Mikko VaRes Avo
81 50 40,46 1,2358 20,6131 41,2262 21 Lee Kenny VAU Vakio
82 50 41,26 1,2118 20,2128 40,4256 20 Ranki Antero JanRes Vakio
83 50 42,60 1,1737 19,5773 39,1546 16 Särkijärvi Kaj VAU Avo
84 50 44,55 1,1223 18,7200 37,4400 86 Heinonen Aarne TaKoRu Vakio
85 50 47,00 1,0638 17,7442 35,4884 73 Kalliomäki Aki ARU Vakio
86 50 48,83 1,0240 17,0803 34,1606 34 Mattila Sasu HRUP Sissikerho Vakio
87 50 49,29 1,0144 16,9202 33,8404 72 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
88 50 53,23 0,9393 15,6675 31,3350 83 Taskinen Jani VaRes Vakio
89 50 65,68 0,7613 12,6985 25,3970 19 Mustila Perttu TlaRes Avo
90 50 85,37 0,5857 9,7695 19,5390 85 Turunen Juha TaKoRu Vakio
91 20 84,93 0,2355 3,9281 7,8562 48 Ketonen Maarit Turun Res Avo
92 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 35 Hursti Marko Helsingin Sissiosasto Vakio
92 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 23 Nokkala Hannu HmlUps 50Avo
92 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 4 Autere Seppo VAU Avo
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 58 Varjonen Eero TuKoRes Vakio
HYL 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 89 Junkkala Henri Salon seudun Res Avo






Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Rasti: 4 Lomaa hankkimassa (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 96 18,29 5,2488 110,0000 100,0000 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
2 101 20,30 4,9754 104,2705 94,7914 9 Heino Kari VAU Avo
3 94 19,59 4,7984 100,5610 91,4191 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
4 99 21,06 4,7009 98,5177 89,5615 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
5 101 22,60 4,4690 93,6577 85,1434 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
6 98 21,95 4,4647 93,5676 85,0615 91 Kaseva Markus EsRes Avo
7 101 22,86 4,4182 92,5931 84,1755 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
8 103 23,76 4,3350 90,8495 82,5905 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
9 105 24,82 4,2305 88,6594 80,5995 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
10 97 22,95 4,2266 88,5777 80,5252 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
