| Hätilä 09 |
| Hätilä 8.8.2009 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Nopeaa toimintaa (Pistooli) |
| Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 14,40 | 5,8333 | 100,0000 | 100,0000 | 62 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 2 | 91 | 15,87 | 5,7341 | 98,2997 | 98,2997 | 9 | Heino Kari | VAU | Avo | |
| 3 | 92 | 16,68 | 5,5156 | 94,5539 | 94,5539 | 39 | Pitkänen Markus | Turun RU | Vakio | |
| 4 | 83 | 15,60 | 5,3205 | 91,2093 | 91,2093 | 64 | Vainionpää Atte | Alajärven Res | Vakio | |
| 5 | 82 | 15,94 | 5,1443 | 88,1887 | 88,1887 | 49 | Leskinen Juha | Mynämäen Res | Avo | |
| 6 | 91 | 18,01 | 5,0527 | 86,6184 | 86,6184 | 53 | Aromäki Juha | TreRes | Vakio | |
| 7 | 80 | 16,04 | 4,9875 | 85,5007 | 85,5007 | 10 | Jalonen Tero | VAU | Avo | |
| 8 | 83 | 17,67 | 4,6972 | 80,5241 | 80,5241 | 94 | Anttila Risto | Turun Res | Avo | |
| 9 | 93 | 19,84 | 4,6875 | 80,3578 | 80,3578 | 44 | Martikainen Timo | Helsingin varuskunnan ampujat | Vakio | |
| 10 | 90 | 19,39 | 4,6416 | 79,5709 | 79,5709 | 90 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 11 | 95 | 20,63 | 4,6049 | 78,9418 | 78,9418 | 67 | Saarilahti Antti | TreRes | Avo | |
| 12 | 83 | 18,50 | 4,4865 | 76,9121 | 76,9121 | 88 | Heino Mika | JärvenpäänRes | Avo | |
| 13 | 93 | 21,37 | 4,3519 | 74,6046 | 74,6046 | 43 | Suominen Vesa | Turun Res | Avo | |
| 14 | 96 | 22,13 | 4,3380 | 74,3663 | 74,3663 | 36 | Hurmerinta Antti | SalonS Res | Avo | |
| 15 | 92 | 21,33 | 4,3132 | 73,9412 | 73,9412 | 1 | Mäkinen Teemu | HmlUps | Vakio | |
| 16 | 92 | 21,75 | 4,2299 | 72,5132 | 72,5132 | 66 | Saarilahti Joonas | TreRes | Avo | |
| 17 | 87 | 20,57 | 4,2295 | 72,5063 | 72,5063 | 14 | Autio Pasi | VAU | Avo | |
| 18 | 88 | 20,83 | 4,2247 | 72,4240 | 72,4240 | 16 | Särkijärvi Kaj | VAU | Avo | |
| 19 | 93 | 22,26 | 4,1779 | 71,6217 | 71,6217 | 2 | Lampinen Jari | RiihRes | Vakio | |
| 20 | 94 | 22,79 | 4,1246 | 70,7080 | 70,7080 | 70 | Aura Santeri | Turun Res | Avo | |
| 21 | 93 | 22,64 | 4,1078 | 70,4200 | 70,4200 | 29 | Räisänen Sami | HmlRU | Vakio | |
| 22 | 83 | 20,22 | 4,1048 | 70,3686 | 70,3686 | 69 | Leppänen Tommi | Turun RU | Avo | |
| 23 | 89 | 21,77 | 4,0882 | 70,0840 | 70,0840 | 56 | Lindroos Jere | Raision RU | Vakio | |
| 24 | 67 | 16,64 | 4,0264 | 69,0246 | 69,0246 | 87 | Lukkala Pete | TreRes | Vakio | |
| 25 | 89 | 22,29 | 3,9928 | 68,4486 | 68,4486 | 3 | Lampinen Jimi | RiihRes | Vakio | |
| 26 | 94 | 23,74 | 3,9596 | 67,8794 | 67,8794 | 47 | Ketonen Samu | Turun Res | Avo | |
| 27 | 67 | 16,98 | 3,9458 | 67,6428 | 67,6428 | 80 | Hagström Henri | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 28 | 78 | 19,78 | 3,9434 | 67,6017 | 67,6017 | 24 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 29 | 93 | 23,59 | 3,9423 | 67,5828 | 67,5828 | 11 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 30 | 65 | 16,57 | 3,9228 | 67,2486 | 67,2486 | 17 | Murola Petrus | JanRU | Vakio | |
| 31 | 89 | 23,03 | 3,8645 | 66,2491 | 66,2491 | 60 | Riihimaa Mika | HAUR | Vakio | |
| 32 | 84 | 21,76 | 3,8603 | 66,1771 | 66,1771 | 42 | Tallqvist Pekka | Turun Res | Avo | |
| 33 | 83 | 21,97 | 3,7779 | 64,7645 | 64,7645 | 50 | Sjögren Jari | Turun Res | Avo | |
| 34 | 59 | 15,70 | 3,7580 | 64,4234 | 64,4234 | 63 | Saren Marko | Salon seudun Res | Avo | |
| 35 | 68 | 18,16 | 3,7445 | 64,1920 | 64,1920 | 82 | Pärssinen Harri | ARU | Vakio | |
| 36 | 94 | 25,18 | 3,7331 | 63,9965 | 63,9965 | 7 | Varjus Jussi | H-T Res | Avo | |
| 37 | 89 | 24,09 | 3,6945 | 63,3348 | 63,3348 | 78 | Lammi Petri | TA-Kilta | Vakio | |
| 38 | 86 | 23,42 | 3,6721 | 62,9508 | 62,9508 | 6 | Laine Tuomas | VAU | Avo | |
| 39 | 82 | 22,76 | 3,6028 | 61,7628 | 61,7628 | 57 | Westberg Björn | TuKoRes | Vakio | |
| 40 | 94 | 26,19 | 3,5892 | 61,5297 | 61,5297 | 35 | Hursti Marko | Helsingin Sissiosasto | Vakio | |
| 41 | 89 | 24,82 | 3,5858 | 61,4714 | 61,4714 | 65 | Manninen Lari | Vantaan Res | Vakio | |
| 42 | 71 | 19,90 | 3,5678 | 61,1628 | 61,1628 | 51 | Nurmi Aarne | Kirkkonummen seudun Res | Avo | |
| 43 | 97 | 27,57 | 3,5183 | 60,3142 | 60,3142 | 25 | Sotaniemi Jari | RiihRes | Vakio | |
| 44 | 75 | 21,33 | 3,5162 | 60,2782 | 60,2782 | 91 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 45 | 79 | 22,50 | 3,5111 | 60,1908 | 60,1908 | 59 | Virta Jani | TreRes | Avo | |
| 46 | 87 | 25,27 | 3,4428 | 59,0199 | 59,0199 | 83 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 47 | 94 | 28,14 | 3,3404 | 57,2645 | 57,2645 | 85 | Turunen Juha | TaKoRu | Vakio | |
| 48 | 58 | 17,92 | 3,2366 | 55,4850 | 55,4850 | 4 | Autere Seppo | VAU | Avo | |
| 49 | 77 | 23,82 | 3,2326 | 55,4165 | 55,4165 | 22 | Härkönen Reijo | VAU | Avo | |
| 50 | 55 | 17,04 | 3,2277 | 55,3325 | 55,3325 | 8 | Walden Jari-pekka | VUK | Avo | |
| 51 | 69 | 21,42 | 3,2213 | 55,2227 | 55,2227 | 30 | Salmenharju Auvo | RiihRes | Vakio | |
| 52 | 73 | 22,73 | 3,2116 | 55,0565 | 55,0565 | 41 | Mäkinen Vesa-Matti | MäntänS Res | Avo | |
| 53 | 70 | 22,01 | 3,1804 | 54,5216 | 54,5216 | 54 | Strandell Dick | Kirkkonummen seudun Res | Vakio | |
| 54 | 75 | 23,67 | 3,1686 | 54,3193 | 54,3193 | 28 | Salmenharju Matti | RiihRes | 50Avo | |
| 55 | 62 | 19,90 | 3,1156 | 53,4107 | 53,4107 | 46 | Mäntylä Harri | TreRes | Vakio | |
| 56 | 58 | 18,70 | 3,1016 | 53,1707 | 53,1707 | 95 | Nurmi Toni | Turun Res | Avo | |
| 57 | 86 | 28,01 | 3,0703 | 52,6342 | 52,6342 | 26 | Saarinen Ilpo | H-T Res | Avo | |
| 58 | 53 | 17,32 | 3,0600 | 52,4576 | 52,4576 | 20 | Ranki Antero | JanRes | Vakio | |
| 59 | 54 | 17,89 | 3,0184 | 51,7444 | 51,7444 | 5 | Koivula Pasi | HmlRes | Vakio | |
| 60 | 62 | 20,58 | 3,0126 | 51,6450 | 51,6450 | 13 | Kivistö Kari | VAU | Vakio | |
| 61 | 81 | 27,38 | 2,9584 | 50,7159 | 50,7159 | 71 | Mikkilä Toni | Ruoveden Res | Vakio | |
| 62 | 71 | 24,38 | 2,9122 | 49,9238 | 49,9238 | 15 | Strömmer Olli | VAU | 50Avo | |
| 63 | 44 | 15,13 | 2,9081 | 49,8536 | 49,8536 | 33 | Mäkinen Mika | TreRes | Vakio | |
| 64 | 90 | 30,97 | 2,9060 | 49,8176 | 49,8176 | 61 | Iivari Jari | Karkkilan Res | Avo | |
| 65 | 88 | 30,87 | 2,8507 | 48,8696 | 48,8696 | 31 | Sipilä Jyri | RiihRes | Vakio | |
| 66 | 86 | 30,54 | 2,8160 | 48,2747 | 48,2747 | 27 | Jarva Esko | TreUPS | 50Avo | |
| 67 | 58 | 20,96 | 2,7672 | 47,4381 | 47,4381 | 23 | Nokkala Hannu | HmlUps | 50Avo | |
| 68 | 78 | 28,26 | 2,7601 | 47,3164 | 47,3164 | 19 | Mustila Perttu | TlaRes | Avo | |
| 69 | 87 | 31,59 | 2,7540 | 47,2118 | 47,2118 | 38 | Heinonen Teemu | SalonS Res | Avo | |
| 70 | 96 | 35,24 | 2,7242 | 46,7010 | 46,7010 | 34 | Mattila Sasu | HRUP Sissikerho | Vakio | |
| 71 | 76 | 28,47 | 2,6695 | 45,7632 | 45,7632 | 18 | Tulla Juha | TreRes | Vakio | |
| 72 | 65 | 25,61 | 2,5381 | 43,5106 | 43,5106 | 68 | Silvasti Timo | Mäntsälän Res | 50Avo | |
| 73 | 50 | 19,76 | 2,5304 | 43,3786 | 43,3786 | 55 | Vahtera Teemu | TuKoRes | Vakio | |
| 74 | 70 | 28,07 | 2,4938 | 42,7512 | 42,7512 | 92 | Nurmi Jorma | Laitilan Res | 50Avo | |
| 75 | 91 | 38,55 | 2,3606 | 40,4678 | 40,4678 | 84 | Mäenpää Riku | TaKoRu | Vakio | |
| 76 | 75 | 32,60 | 2,3006 | 39,4392 | 39,4392 | 37 | Salonen Ari | AlastaronRes | Avo | |
| 77 | 62 | 27,20 | 2,2794 | 39,0758 | 39,0758 | 81 | Vestman Vesa | Hyvinkään Res | Avo | |
| 78 | 67 | 30,55 | 2,1931 | 37,5963 | 37,5963 | 72 | Lohtari Kalle | Tuusulan RU | Vakio | |
| 79 | 67 | 32,14 | 2,0846 | 35,7363 | 35,7363 | 76 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 80 | 56 | 27,15 | 2,0626 | 35,3592 | 35,3592 | 86 | Heinonen Aarne | TaKoRu | Vakio | |
| 81 | 54 | 26,43 | 2,0431 | 35,0249 | 35,0249 | 32 | Pulkkinen Ari | VantaanRes | Avo | |
| 82 | 73 | 39,36 | 1,8547 | 31,7951 | 31,7951 | 52 | Elo Pekka | Kirkkonummen seudun Res | Vakio | |
| 83 | 61 | 33,31 | 1,8313 | 31,3940 | 31,3940 | 96 | Pesonen Sakari | RiRes | Avo | |
| 84 | 28 | 16,15 | 1,7337 | 29,7208 | 29,7208 | 21 | Lee Kenny | VAU | Vakio | |
| 85 | 53 | 31,43 | 1,6863 | 28,9082 | 28,9082 | 79 | Viitasaari Antti | LJK | Vakio | |
| 86 | 62 | 38,56 | 1,6079 | 27,5642 | 27,5642 | 93 | Sarametsä Juha | Turun Res | Avo | |
| 87 | 58 | 36,17 | 1,6035 | 27,4888 | 27,4888 | 48 | Ketonen Maarit | Turun Res | Avo | |
| 88 | 46 | 31,56 | 1,4575 | 24,9859 | 24,9859 | 40 | Yli-Hollo Timo | Ypäjän Res | Avo | |
| 89 | 41 | 28,50 | 1,4386 | 24,6619 | 24,6619 | 73 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 90 | 30 | 20,97 | 1,4306 | 24,5248 | 24,5248 | 45 | Niemi Mikko | Kaarina-PiikkiöRes | Avo | |
| 91 | 95 | 88,12 | 1,0781 | 18,4819 | 18,4819 | 75 | Niemeläinen Visa | Raision Res | Avo | |
| 92 | 35 | 34,96 | 1,0011 | 17,1619 | 17,1619 | 12 | Kilpinen Tommi | RiihRes | Vakio | |
| 93 | 37 | 39,63 | 0,9336 | 16,0047 | 16,0047 | 74 | Saarinen Riku | Mäntsälän Res | Vakio | |
| 94 | 10 | 21,41 | 0,4671 | 8,0075 | 8,0075 | 77 | Kylmäniemi Jarkko | Salon seudun Res | Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89 | Junkkala Henri | Salon seudun Res | Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58 | Varjonen Eero | TuKoRes | Vakio |
| Hätilä 09 |
| Hätilä 8.8.2009 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 NH90 Down (Pistooli) |
| Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25,99 | 4,6172 | 120,0000 | 100,0000 | 90 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 2 | 110 | 24,28 | 4,5305 | 117,7468 | 98,1223 | 64 | Vainionpää Atte | Alajärven Res | Vakio | |
| 3 | 118 | 29,15 | 4,0480 | 105,2067 | 87,6723 | 9 | Heino Kari | VAU | Avo | |
| 4 | 117 | 29,49 | 3,9674 | 103,1119 | 85,9266 | 39 | Pitkänen Markus | Turun RU | Vakio | |
| 5 | 115 | 29,61 | 3,8838 | 100,9392 | 84,1160 | 82 | Pärssinen Harri | ARU | Vakio | |
| 6 | 117 | 30,61 | 3,8223 | 99,3408 | 82,7840 | 63 | Saren Marko | Salon seudun Res | Avo | |
| 7 | 114 | 29,85 | 3,8191 | 99,2576 | 82,7147 | 49 | Leskinen Juha | Mynämäen Res | Avo | |
| 8 | 113 | 29,61 | 3,8163 | 99,1849 | 82,6541 | 4 | Autere Seppo | VAU | Avo | |
| 9 | 115 | 30,56 | 3,7631 | 97,8022 | 81,5018 | 80 | Hagström Henri | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 10 | 117 | 32,37 | 3,6145 | 93,9401 | 78,2834 | 11 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 11 | 118 | 32,67 | 3,6119 | 93,8726 | 78,2272 | 1 | Mäkinen Teemu | HmlUps | Vakio | |
| 12 | 103 | 28,86 | 3,5690 | 92,7576 | 77,2980 | 44 | Martikainen Timo | Helsingin varuskunnan ampujat | Vakio | |
| 13 | 117 | 32,82 | 3,5649 | 92,6510 | 77,2092 | 29 | Räisänen Sami | HmlRU | Vakio | |
| 14 | 118 | 33,27 | 3,5467 | 92,1780 | 76,8150 | 3 | Lampinen Jimi | RiihRes | Vakio | |
| 15 | 118 | 33,68 | 3,5036 | 91,0579 | 75,8816 | 5 | Koivula Pasi | HmlRes | Vakio | |
| 16 | 113 | 32,84 | 3,4409 | 89,4283 | 74,5236 | 8 | Walden Jari-pekka | VUK | Avo | |
| 17 | 118 | 34,37 | 3,4332 | 89,2282 | 74,3568 | 43 | Suominen Vesa | Turun Res | Avo | |
| 18 | 118 | 34,66 | 3,4045 | 88,4823 | 73,7353 | 94 | Anttila Risto | Turun Res | Avo | |
| 19 | 118 | 34,79 | 3,3918 | 88,1522 | 73,4602 | 65 | Manninen Lari | Vantaan Res | Vakio | |
| 20 | 119 | 35,30 | 3,3711 | 87,6142 | 73,0118 | 17 | Murola Petrus | JanRU | Vakio | |
| 21 | 108 | 32,06 | 3,3687 | 87,5518 | 72,9598 | 54 | Strandell Dick | Kirkkonummen seudun Res | Vakio | |
| 22 | 113 | 33,61 | 3,3621 | 87,3803 | 72,8169 | 6 | Laine Tuomas | VAU | Avo | |
| 23 | 108 | 32,24 | 3,3499 | 87,0632 | 72,5527 | 21 | Lee Kenny | VAU | Vakio | |
| 24 | 116 | 35,01 | 3,3133 | 86,1120 | 71,7600 | 88 | Heino Mika | JärvenpäänRes | Avo | |
| 25 | 118 | 35,72 | 3,3035 | 85,8573 | 71,5478 | 32 | Pulkkinen Ari | VantaanRes | Avo | |
| 26 | 115 | 34,89 | 3,2961 | 85,6650 | 71,3875 | 70 | Aura Santeri | Turun Res | Avo | |
| 27 | 115 | 34,96 | 3,2895 | 85,4934 | 71,2445 | 12 | Kilpinen Tommi | RiihRes | Vakio | |
| 28 | 116 | 35,58 | 3,2603 | 84,7345 | 70,6121 | 10 | Jalonen Tero | VAU | Avo | |
| 29 | 115 | 35,39 | 3,2495 | 84,4539 | 70,3783 | 20 | Ranki Antero | JanRes | Vakio | |
| 30 | 118 | 36,92 | 3,1961 | 83,0660 | 69,2217 | 51 | Nurmi Aarne | Kirkkonummen seudun Res | Avo | |
| 31 | 110 | 34,70 | 3,1700 | 82,3877 | 68,6564 | 71 | Mikkilä Toni | Ruoveden Res | Vakio | |
| 32 | 113 | 35,89 | 3,1485 | 81,8289 | 68,1908 | 66 | Saarilahti Joonas | TreRes | Avo | |
| 33 | 111 | 35,27 | 3,1472 | 81,7951 | 68,1626 | 53 | Aromäki Juha | TreRes | Vakio | |
| 34 | 110 | 35,65 | 3,0856 | 80,1941 | 66,8284 | 41 | Mäkinen Vesa-Matti | MäntänS Res | Avo | |
| 35 | 120 | 38,95 | 3,0809 | 80,0720 | 66,7267 | 25 | Sotaniemi Jari | RiihRes | Vakio | |
| 36 | 112 | 36,39 | 3,0778 | 79,9914 | 66,6595 | 56 | Lindroos Jere | Raision RU | Vakio | |
| 37 | 119 | 38,93 | 3,0568 | 79,4456 | 66,2047 | 7 | Varjus Jussi | H-T Res | Avo | |
| 38 | 113 | 37,02 | 3,0524 | 79,3313 | 66,1094 | 33 | Mäkinen Mika | TreRes | Vakio | |
| 39 | 111 | 36,39 | 3,0503 | 79,2767 | 66,0639 | 78 | Lammi Petri | TA-Kilta | Vakio | |
| 40 | 113 | 37,23 | 3,0352 | 78,8842 | 65,7368 | 42 | Tallqvist Pekka | Turun Res | Avo | |
| 41 | 117 | 38,58 | 3,0327 | 78,8193 | 65,6828 | 2 | Lampinen Jari | RiihRes | Vakio | |
| 42 | 114 | 37,68 | 3,0255 | 78,6321 | 65,5268 | 16 | Särkijärvi Kaj | VAU | Avo | |
| 43 | 119 | 39,56 | 3,0081 | 78,1799 | 65,1499 | 57 | Westberg Björn | TuKoRes | Vakio | |
| 44 | 115 | 38,72 | 2,9700 | 77,1897 | 64,3248 | 76 | Korhonen Mikko | VaRes | Avo | |
| 45 | 116 | 39,35 | 2,9479 | 76,6153 | 63,8461 | 69 | Leppänen Tommi | Turun RU | Avo | |
| 46 | 86 | 29,73 | 2,8927 | 75,1807 | 62,6506 | 24 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 47 | 116 | 40,73 | 2,8480 | 74,0190 | 61,6825 | 38 | Heinonen Teemu | SalonS Res | Avo | |
| 48 | 117 | 41,49 | 2,8200 | 73,2912 | 61,0760 | 45 | Niemi Mikko | Kaarina-PiikkiöRes | Avo | |
| 49 | 117 | 42,17 | 2,7745 | 72,1087 | 60,0906 | 19 | Mustila Perttu | TlaRes | Avo | |
| 50 | 104 | 37,75 | 2,7550 | 71,6019 | 59,6683 | 87 | Lukkala Pete | TreRes | Vakio | |
| 51 | 117 | 42,55 | 2,7497 | 71,4642 | 59,5535 | 40 | Yli-Hollo Timo | Ypäjän Res | Avo | |
| 52 | 119 | 43,59 | 2,7300 | 70,9522 | 59,1268 | 79 | Viitasaari Antti | LJK | Vakio | |
| 53 | 113 | 41,48 | 2,7242 | 70,8014 | 59,0012 | 68 | Silvasti Timo | Mäntsälän Res | 50Avo | |
| 54 | 116 | 42,82 | 2,7090 | 70,4064 | 58,6720 | 62 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 55 | 115 | 42,87 | 2,6825 | 69,7176 | 58,0980 | 26 | Saarinen Ilpo | H-T Res | Avo | |
| 56 | 112 | 42,28 | 2,6490 | 68,8470 | 57,3725 | 81 | Vestman Vesa | Hyvinkään Res | Avo | |
| 57 | 118 | 44,72 | 2,6386 | 68,5767 | 57,1473 | 30 | Salmenharju Auvo | RiihRes | Vakio | |
| 58 | 117 | 44,62 | 2,6221 | 68,1479 | 56,7899 | 37 | Salonen Ari | AlastaronRes | Avo | |
| 59 | 120 | 45,80 | 2,6201 | 68,0959 | 56,7466 | 72 | Lohtari Kalle | Tuusulan RU | Vakio | |
| 60 | 118 | 45,51 | 2,5928 | 67,3864 | 56,1553 | 92 | Nurmi Jorma | Laitilan Res | 50Avo | |
| 61 | 113 | 44,10 | 2,5624 | 66,5963 | 55,4969 | 50 | Sjögren Jari | Turun Res | Avo | |
| 62 | 104 | 40,77 | 2,5509 | 66,2974 | 55,2478 | 18 | Tulla Juha | TreRes | Vakio | |
| 63 | 118 | 47,01 | 2,5101 | 65,2370 | 54,3642 | 86 | Heinonen Aarne | TaKoRu | Vakio | |
| 64 | 78 | 31,32 | 2,4904 | 64,7250 | 53,9375 | 55 | Vahtera Teemu | TuKoRes | Vakio | |
| 65 | 114 | 46,35 | 2,4595 | 63,9219 | 53,2683 | 28 | Salmenharju Matti | RiihRes | 50Avo | |
| 66 | 106 | 44,23 | 2,3966 | 62,2872 | 51,9060 | 67 | Saarilahti Antti | TreRes | Avo | |
| 67 | 94 | 39,40 | 2,3858 | 62,0065 | 51,6721 | 77 | Kylmäniemi Jarkko | Salon seudun Res | Avo | |
| 68 | 119 | 50,55 | 2,3541 | 61,1826 | 50,9855 | 47 | Ketonen Samu | Turun Res | Avo | |
| 69 | 120 | 51,23 | 2,3424 | 60,8785 | 50,7321 | 61 | Iivari Jari | Karkkilan Res | Avo | |
| 70 | 102 | 43,93 | 2,3219 | 60,3457 | 50,2881 | 13 | Kivistö Kari | VAU | Vakio | |
| 71 | 100 | 43,22 | 2,3137 | 60,1326 | 50,1105 | 31 | Sipilä Jyri | RiihRes | Vakio | |
| 72 | 118 | 51,22 | 2,3038 | 59,8753 | 49,8961 | 22 | Härkönen Reijo | VAU | Avo | |
| 73 | 119 | 52,23 | 2,2784 | 59,2152 | 49,3460 | 35 | Hursti Marko | Helsingin Sissiosasto | Vakio | |
| 74 | 117 | 51,37 | 2,2776 | 59,1944 | 49,3287 | 46 | Mäntylä Harri | TreRes | Vakio | |
| 75 | 112 | 49,58 | 2,2590 | 58,7110 | 48,9258 | 60 | Riihimaa Mika | HAUR | Vakio | |
| 76 | 108 | 48,25 | 2,2383 | 58,1730 | 48,4775 | 93 | Sarametsä Juha | Turun Res | Avo | |
| 77 | 114 | 51,96 | 2,1940 | 57,0216 | 47,5180 | 15 | Strömmer Olli | VAU | 50Avo | |
| 78 | 104 | 48,18 | 2,1586 | 56,1016 | 46,7513 | 34 | Mattila Sasu | HRUP Sissikerho | Vakio | |
| 79 | 118 | 56,20 | 2,0996 | 54,5682 | 45,4735 | 52 | Elo Pekka | Kirkkonummen seudun Res | Vakio | |
| 80 | 117 | 56,02 | 2,0885 | 54,2797 | 45,2331 | 84 | Mäenpää Riku | TaKoRu | Vakio | |
| 81 | 86 | 41,63 | 2,0658 | 53,6897 | 44,7414 | 36 | Hurmerinta Antti | SalonS Res | Avo | |
| 82 | 86 | 42,46 | 2,0254 | 52,6397 | 43,8664 | 95 | Nurmi Toni | Turun Res | Avo | |
| 83 | 115 | 56,84 | 2,0232 | 52,5826 | 43,8188 | 83 | Taskinen Jani | VaRes | Vakio | |
| 84 | 116 | 58,31 | 1,9894 | 51,7041 | 43,0868 | 59 | Virta Jani | TreRes | Avo | |
| 85 | 86 | 44,07 | 1,9514 | 50,7165 | 42,2638 | 96 | Pesonen Sakari | RiRes | Avo | |
| 86 | 118 | 60,81 | 1,9405 | 50,4332 | 42,0277 | 27 | Jarva Esko | TreUPS | 50Avo | |
| 87 | 111 | 58,03 | 1,9128 | 49,7133 | 41,4278 | 91 | Kaseva Markus | EsRes | Avo | |
| 88 | 120 | 65,86 | 1,8220 | 47,3534 | 39,4612 | 75 | Niemeläinen Visa | Raision Res | Avo | |
| 89 | 118 | 68,44 | 1,7241 | 44,8090 | 37,3408 | 74 | Saarinen Riku | Mäntsälän Res | Vakio | |
| 90 | 117 | 78,27 | 1,4948 | 38,8496 | 32,3747 | 85 | Turunen Juha | TaKoRu | Vakio | |
| 91 | 78 | 58,09 | 1,3427 | 34,8965 | 29,0804 | 73 | Kalliomäki Aki | ARU | Vakio | |
| 92 | 101 | 79,71 | 1,2671 | 32,9317 | 27,4431 | 14 | Autio Pasi | VAU | Avo | |
| 93 | 87 | 77,87 | 1,1172 | 29,0358 | 24,1965 | 48 | Ketonen Maarit | Turun Res | Avo | |
| 94 | 0 | 999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 | Nokkala Hannu | HmlUps | 50Avo | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58 | Varjonen Eero | TuKoRes | Vakio | |
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89 | Junkkala Henri | Salon seudun Res | Avo |
| Hätilä 09 |
| Hätilä 8.8.2009 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Bunkkeri (Haulikko) |
| Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:21 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 16,68 | 2,9976 | 50,0000 | 100,0000 | 90 | Kaseva Samuel | EsRes | Avo | |
| 2 | 50 | 17,24 | 2,9002 | 48,3753 | 96,7506 | 80 | Hagström Henri | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 3 | 50 | 18,01 | 2,7762 | 46,3070 | 92,6140 | 24 | Niemi Tino | Pöytyän Seudun Res | Avo | |
| 4 | 50 | 18,37 | 2,7218 | 45,3996 | 90,7992 | 62 | Hautamäki Sami | Alajärven Res | Vakio | |
| 5 | 50 | 18,66 | 2,6795 | 44,6941 | 89,3882 | 2 | Lampinen Jari | RiihRes | Vakio | |
| 6 | 50 | 18,92 | 2,6427 | 44,0802 | 88,1604 | 3 | Lampinen Jimi | RiihRes | Vakio | |
| 7 | 50 | 19,06 | 2,6233 | 43,7566 | 87,5132 | 9 | Heino Kari | VAU | Avo | |
| 8 | 50 | 19,45 | 2,5707 | 42,8793 | 85,7586 | 30 | Salmenharju Auvo | RiihRes | Vakio | |
| 8 | 50 | 19,45 | 2,5707 | 42,8793 | 85,7586 | 28 | Salmenharju Matti | RiihRes | 50Avo | |
| 10 | 50 | 19,55 | 2,5575 | 42,6591 | 85,3182 | 65 | Manninen Lari | Vantaan Res | Vakio | |
| 11 | 50 | 20,01 | 2,4988 | 41,6800 | 83,3600 | 39 | Pitkänen Markus | Turun RU | Vakio | |
| 12 | 50 | 20,20 | 2,4752 | 41,2863 | 82,5726 | 1 | Mäkinen Teemu | HmlUps | Vakio | |
| 13 | 50 | 20,27 | 2,4667 | 41,1446 | 82,2892 | 57 | Westberg Björn | TuKoRes | Vakio | |
| 14 | 50 | 20,45 | 2,4450 | 40,7826 | 81,5652 | 44 | Martikainen Timo | Helsingin varuskunnan ampujat | Vakio | |
| 15 | 50 | 20,56 | 2,4319 | 40,5641 | 81,1282 | 56 | Lindroos Jere | Raision RU | Vakio | |
| 16 | 50 | 20,67 | 2,4190 | 40,3489 | 80,6978 | 51 | Nurmi Aarne | Kirkkonummen seudun Res | Avo | |
| 17 | 50 | 20,68 | 2,4178 | 40,3289 | 80,6578 | 8 | Walden Jari-pekka | VUK | Avo | |
| 18 | 50 | 20,70 | 2,4155 | 40,2905 | 80,5810 | 11 | Kilpinen Timo | RiihRes | Vakio | |
| 19 | 50 | 20,79 | 2,4050 | 40,1154 | 80,2308 | 33 | Mäkinen Mika | TreRes | Vakio | |
