Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:20


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 619,4498 9 Heino Kari VAU Avo
2 99,1418 614,1338 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
3 97,4420 603,6042 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
4 95,6836 592,7120 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
5 92,5231 573,1343 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
6 90,1892 558,6769 90 Kaseva Samuel EsRes Avo
7 85,6792 530,7398 11 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
8 85,3275 528,5609 69 Leppänen Tommi Turun RU Avo
9 84,3512 522,5134 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
10 84,0430 520,6041 53 Aromäki Juha TreRes Vakio
11 83,2168 515,4863 29 Räisänen Sami HmlRU Vakio
12 82,7040 512,3100 88 Heino Mika JärvenpäänRes Avo
13 82,6864 512,2009 82 Pärssinen Harri ARU Vakio
14 82,2647 509,5886 6 Laine Tuomas VAU Avo
15 82,1336 508,7763 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
16 81,8260 506,8710 44 Martikainen Timo Helsingin varuskunnan ampujat Vakio
17 81,4433 504,5006 65 Manninen Lari Vantaan Res Vakio
18 81,2114 503,0638 39 Pitkänen Markus Turun RU Vakio
19 80,1498 496,4877 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
20 78,8206 488,2542 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
21 77,8447 482,2091 8 Walden Jari-pekka VUK Avo
22 76,8997 476,3549 87 Lukkala Pete TreRes Vakio
23 76,1186 471,5166 16 Särkijärvi Kaj VAU Avo
24 76,1145 471,4910 56 Lindroos Jere Raision RU Vakio
25 75,9692 470,5909 3 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
26 75,8285 469,7194 1 Mäkinen Teemu HmlUps Vakio
27 75,7783 469,4086 10 Jalonen Tero VAU Avo
28 74,6587 462,4733 51 Nurmi Aarne Kirkkonummen seudun Res Avo
29 73,8923 457,7254 33 Mäkinen Mika TreRes Vakio
30 73,8809 457,6552 91 Kaseva Markus EsRes Avo
31 72,9307 451,7689 66 Saarilahti Joonas TreRes Avo
32 72,7299 450,5255 36 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
33 71,6790 444,0152 57 Westberg Björn TuKoRes Vakio
34 71,6682 443,9484 42 Tallqvist Pekka Turun Res Avo
35 71,1826 440,9404 78 Lammi Petri TA-Kilta Vakio
36 70,8204 438,6971 14 Autio Pasi VAU Avo
37 70,4928 436,6672 25 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
38 70,3545 435,8109 28 Salmenharju Matti RiihRes 50Avo
39 69,0819 427,9280 26 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
40 68,2561 422,8124 30 Salmenharju Auvo RiihRes Vakio
41 67,7200 419,4913 81 Vestman Vesa Hyvinkään Res Avo
42 67,6017 418,7585 55 Vahtera Teemu TuKoRes Vakio
43 67,5744 418,5897 19 Mustila Perttu TlaRes Avo
44 67,0413 415,2874 17 Murola Petrus JanRU Vakio
45 66,6931 413,1301 2 Lampinen Jari RiihRes Vakio
46 65,0502 402,9533 67 Saarilahti Antti TreRes Avo
47 64,4736 399,3816 38 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
48 63,9977 396,4334 12 Kilpinen Tommi RiihRes Vakio
49 62,7944 388,9800 54 Strandell Dick Kirkkonummen seudun Res Vakio
50 62,5821 387,6645 61 Iivari Jari Karkkilan Res Avo
51 62,3634 386,3099 76 Korhonen Mikko VaRes Avo
52 62,2736 385,7538 40 Yli-Hollo Timo Ypäjän Res Avo
53 61,7509 382,5156 22 Härkönen Reijo VAU Avo
54 61,2817 379,6095 94 Anttila Risto Turun Res Avo
55 61,0508 378,1793 68 Silvasti Timo Mäntsälän Res 50Avo
56 60,3881 374,0741 59 Virta Jani TreRes Avo
57 60,3258 373,6878 32 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
58 59,9333 371,2564 70 Aura Santeri Turun Res Avo
59 58,7076 363,6643 24 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
60 58,4069 361,8014 20 Ranki Antero JanRes Vakio
61 58,1452 360,1805 47 Ketonen Samu Turun Res Avo
62 57,1548 354,0452 21 Lee Kenny VAU Vakio
63 56,8993 352,4623 45 Niemi Mikko Kaarina-PiikkiöRes Avo
64 56,3346 348,9645 71 Mikkilä Toni Ruoveden Res Vakio
65 55,3007 342,5599 95 Nurmi Toni Turun Res Avo
66 54,7489 339,1420 13 Kivistö Kari VAU Vakio
67 54,6079 338,2687 72 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
68 54,3561 336,7086 37 Salonen Ari AlastaronRes Avo
69 54,1652 335,5261 34 Mattila Sasu HRUP Sissikerho Vakio
70 52,8066 327,1102 41 Mäkinen Vesa-Matti MäntänS Res Avo
71 52,6422 326,0923 18 Tulla Juha TreRes Vakio
72 52,5267 325,3764 27 Jarva Esko TreUPS 50Avo
73 52,4586 324,9548 79 Viitasaari Antti LJK Vakio
74 52,4423 324,8535 96 Pesonen Sakari RiRes Avo
75 52,2434 323,6216 60 Riihimaa Mika HAUR Vakio
76 51,6627 320,0246 50 Sjögren Jari Turun Res Avo
77 51,2542 317,4941 93 Sarametsä Juha Turun Res Avo
78 51,2539 317,4919 85 Turunen Juha TaKoRu Vakio
79 51,2422 317,4196 15 Strömmer Olli VAU 50Avo
80 51,0632 316,3107 77 Kylmäniemi Jarkko Salon seudun Res Avo
81 49,7556 308,2107 83 Taskinen Jani VaRes Vakio
82 49,3675 305,8067 74 Saarinen Riku Mäntsälän Res Vakio
83 49,2810 305,2710 92 Nurmi Jorma Laitilan Res 50Avo
84 49,2613 305,1491 86 Heinonen Aarne TaKoRu Vakio
85 48,6383 301,2898 84 Mäenpää Riku TaKoRu Vakio
86 48,5533 300,7631 52 Elo Pekka Kirkkonummen seudun Res Vakio
87 48,2765 299,0489 31 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
88 48,2533 298,9047 35 Hursti Marko Helsingin Sissiosasto Vakio
89 47,0119 291,2154 46 Mäntylä Harri TreRes Vakio
90 44,2157 273,8941 73 Kalliomäki Aki ARU Vakio
91 41,0397 254,2203 75 Niemeläinen Visa Raision Res Avo
92 27,2041 168,5159 48 Ketonen Maarit Turun Res Avo
93 24,9689 154,6699 4 Autere Seppo VAU Avo
94 7,6581 47,4381 23 Nokkala Hannu HmlUps 50Avo
HYL 0,0000 0,0000 89 Junkkala Henri Salon seudun Res Avo
HYL 0,0000 0,0000 58 Varjonen Eero TuKoRes Vakio