KILPAILUN HÄTILÄ 09 VÄLITULOSLISTA
Tulostettu 10.8.2009 9:42:10
1 Mäkinen Teemu (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 92 | 21,33 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 118 | 32,67 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 20,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 84 | 25,21 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 160 | 116,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 33,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Lampinen Jari (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 93 | 22,26 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 117 | 38,58 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 18,66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 106 | 27,37 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 188,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 43,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Lampinen Jimi (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 89 | 22,29 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 118 | 33,27 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 18,92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 81 | 26,86 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 160 | 64,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 43,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Autere Seppo (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 58 | 17,92 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 113 | 29,61 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 4 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 |
| 5 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| 6 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
5 Koivula Pasi (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 54 | 17,89 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 2 | 118 | 33,68 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 24,13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99 | 21,06 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 53,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Laine Tuomas (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 86 | 23,42 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 113 | 33,61 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 23,63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 97 | 27,77 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 60,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 31,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Varjus Jussi (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 94 | 25,18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 119 | 38,93 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 24,37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 103 | 23,76 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 49,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Walden Jari-pekka (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 55 | 17,04 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 113 | 32,84 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 20,68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 90 | 21,44 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 59,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 45,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Heino Kari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 91 | 15,87 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 118 | 29,15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 19,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 101 | 20,3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Jalonen Tero (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 80 | 16,04 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 116 | 35,58 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 21,45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 108 | 26,7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 84,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Kilpinen Timo (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 93 | 23,59 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 117 | 32,37 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 20,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 104 | 26,68 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 51,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 36,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Kilpinen Tommi (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 35 | 34,96 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 2 | 115 | 34,96 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 24,56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 83 | 30,26 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 160 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 43,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Kivistö Kari (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 62 | 20,58 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 102 | 43,93 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 50 | 23,86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 98 | 24,6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 6 | 160 | 40,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Autio Pasi (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 87 | 20,57 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 101 | 79,71 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 50 | 29,69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 26,06 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 52,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 44,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Strömmer Olli (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 71 | 24,38 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 114 | 51,96 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 29,63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 102 | 33,19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 83,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 6 | 160 | 64,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Särkijärvi Kaj (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 88 | 20,83 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 114 | 37,68 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 42,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 102 | 25,73 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 59,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 41,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Murola Petrus (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 65 | 16,57 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 119 | 35,3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 26,57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 107 | 25,81 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 77,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 130 | 62,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
18 Tulla Juha (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 76 | 28,47 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 104 | 40,77 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 50 | 26,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 87 | 31,1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 130 | 226,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 6 | 160 | 44,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Mustila Perttu (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 78 | 28,26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 117 | 42,17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 65,68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 107 | 27,78 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 57,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 48,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Ranki Antero (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 53 | 17,32 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 115 | 35,39 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 41,26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 107 | 28,83 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 199,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 47,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Lee Kenny (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 28 | 16,15 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 2 | 108 | 32,24 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 40,46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 97 | 26,64 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 143,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 47,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Härkönen Reijo (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 77 | 23,82 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 118 | 51,22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 26,96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 97 | 26,72 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 150 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 6 | 160 | 46,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Nokkala Hannu (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 58 | 20,96 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 |
| 3 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 4 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 |
| 5 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| 6 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
24 Niemi Tino (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 78 | 19,78 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 86 | 29,73 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 3 | 50 | 18,01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 103 | 65,61 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 238,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 6 | 160 | 31,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Sotaniemi Jari (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
| 1 | 97 | 27,57 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 120 | 38,95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 24,43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 108 | 30,6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 78,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 42,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Saarinen Ilpo (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
|---|
