Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Luokka: Vakio
Lopputulokset
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:22


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 97,4420 603,6042 64 Vainionpää Atte Alajärven Res Vakio
2 92,5231 573,1343 62 Hautamäki Sami Alajärven Res Vakio
3 85,6792 530,7398 11 Kilpinen Timo RiihRes Vakio
4 84,0430 520,6041 53 Aromäki Juha TreRes Vakio
5 83,2168 515,4863 29 Räisänen Sami HmlRU Vakio
6 82,6864 512,2009 82 Pärssinen Harri ARU Vakio
7 81,8260 506,8710 44 Martikainen Timo Helsingin varuskunnan ampujat Vakio
8 81,4433 504,5006 65 Manninen Lari Vantaan Res Vakio
9 81,2114 503,0638 39 Pitkänen Markus Turun RU Vakio
10 80,1498 496,4877 5 Koivula Pasi HmlRes Vakio
11 76,8997 476,3549 87 Lukkala Pete TreRes Vakio
12 76,1145 471,4910 56 Lindroos Jere Raision RU Vakio
13 75,9692 470,5909 3 Lampinen Jimi RiihRes Vakio
14 75,8285 469,7194 1 Mäkinen Teemu HmlUps Vakio
15 73,8923 457,7254 33 Mäkinen Mika TreRes Vakio
16 71,6790 444,0152 57 Westberg Björn TuKoRes Vakio
17 71,1826 440,9404 78 Lammi Petri TA-Kilta Vakio
18 70,4928 436,6672 25 Sotaniemi Jari RiihRes Vakio
19 68,2561 422,8124 30 Salmenharju Auvo RiihRes Vakio
20 67,6017 418,7585 55 Vahtera Teemu TuKoRes Vakio
21 67,0413 415,2874 17 Murola Petrus JanRU Vakio
22 66,6931 413,1301 2 Lampinen Jari RiihRes Vakio
23 63,9977 396,4334 12 Kilpinen Tommi RiihRes Vakio
24 62,7944 388,9800 54 Strandell Dick Kirkkonummen seudun Res Vakio
25 58,4069 361,8014 20 Ranki Antero JanRes Vakio
26 57,1548 354,0452 21 Lee Kenny VAU Vakio
27 56,3346 348,9645 71 Mikkilä Toni Ruoveden Res Vakio
28 54,7489 339,1420 13 Kivistö Kari VAU Vakio
29 54,6079 338,2687 72 Lohtari Kalle Tuusulan RU Vakio
30 54,1652 335,5261 34 Mattila Sasu HRUP Sissikerho Vakio
31 52,6422 326,0923 18 Tulla Juha TreRes Vakio
32 52,4586 324,9548 79 Viitasaari Antti LJK Vakio
33 52,2434 323,6216 60 Riihimaa Mika HAUR Vakio
34 51,2539 317,4919 85 Turunen Juha TaKoRu Vakio
35 49,7556 308,2107 83 Taskinen Jani VaRes Vakio
36 49,3675 305,8067 74 Saarinen Riku Mäntsälän Res Vakio
37 49,2613 305,1491 86 Heinonen Aarne TaKoRu Vakio
38 48,6383 301,2898 84 Mäenpää Riku TaKoRu Vakio
39 48,5533 300,7631 52 Elo Pekka Kirkkonummen seudun Res Vakio
40 48,2765 299,0489 31 Sipilä Jyri RiihRes Vakio
41 48,2533 298,9047 35 Hursti Marko Helsingin Sissiosasto Vakio
42 47,0119 291,2154 46 Mäntylä Harri TreRes Vakio
43 44,2157 273,8941 73 Kalliomäki Aki ARU Vakio
HYL 0,0000 0,0000 58 Varjonen Eero TuKoRes Vakio