Hätilä 09
Hätilä 8.8.2009
Etelä-Häme
Luokka: Avo
Lopputulokset
Tulostettu: maanantai 10.8.2009 9:42:22


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 100,0000 619,4498 9 Heino Kari VAU Avo
2 99,1418 614,1338 49 Leskinen Juha Mynämäen Res Avo
3 95,6836 592,7120 80 Hagström Henri Pöytyän Seudun Res Avo
4 90,1892 558,6769 90 Kaseva Samuel EsRes Avo
5 85,3275 528,5609 69 Leppänen Tommi Turun RU Avo
6 84,3512 522,5134 43 Suominen Vesa Turun Res Avo
7 82,7040 512,3100 88 Heino Mika JärvenpäänRes Avo
8 82,2647 509,5886 6 Laine Tuomas VAU Avo
9 82,1336 508,7763 7 Varjus Jussi H-T Res Avo
10 78,8206 488,2542 63 Saren Marko Salon seudun Res Avo
11 77,8447 482,2091 8 Walden Jari-pekka VUK Avo
12 76,1186 471,5166 16 Särkijärvi Kaj VAU Avo
13 75,7783 469,4086 10 Jalonen Tero VAU Avo
14 74,6587 462,4733 51 Nurmi Aarne Kirkkonummen seudun Res Avo
15 73,8809 457,6552 91 Kaseva Markus EsRes Avo
16 72,9307 451,7689 66 Saarilahti Joonas TreRes Avo
17 72,7299 450,5255 36 Hurmerinta Antti SalonS Res Avo
18 71,6682 443,9484 42 Tallqvist Pekka Turun Res Avo
19 70,8204 438,6971 14 Autio Pasi VAU Avo
20 69,0819 427,9280 26 Saarinen Ilpo H-T Res Avo
21 67,7200 419,4913 81 Vestman Vesa Hyvinkään Res Avo
22 67,5744 418,5897 19 Mustila Perttu TlaRes Avo
23 65,0502 402,9533 67 Saarilahti Antti TreRes Avo
24 64,4736 399,3816 38 Heinonen Teemu SalonS Res Avo
25 62,5821 387,6645 61 Iivari Jari Karkkilan Res Avo
26 62,3634 386,3099 76 Korhonen Mikko VaRes Avo
27 62,2736 385,7538 40 Yli-Hollo Timo Ypäjän Res Avo
28 61,7509 382,5156 22 Härkönen Reijo VAU Avo
29 61,2817 379,6095 94 Anttila Risto Turun Res Avo
30 60,3881 374,0741 59 Virta Jani TreRes Avo
31 60,3258 373,6878 32 Pulkkinen Ari VantaanRes Avo
32 59,9333 371,2564 70 Aura Santeri Turun Res Avo
33 58,7076 363,6643 24 Niemi Tino Pöytyän Seudun Res Avo
34 58,1452 360,1805 47 Ketonen Samu Turun Res Avo
35 56,8993 352,4623 45 Niemi Mikko Kaarina-PiikkiöRes Avo
36 55,3007 342,5599 95 Nurmi Toni Turun Res Avo
37 54,3561 336,7086 37 Salonen Ari AlastaronRes Avo
38 52,8066 327,1102 41 Mäkinen Vesa-Matti MäntänS Res Avo
39 52,4423 324,8535 96 Pesonen Sakari RiRes Avo
40 51,6627 320,0246 50 Sjögren Jari Turun Res Avo
41 51,2542 317,4941 93 Sarametsä Juha Turun Res Avo
42 51,0632 316,3107 77 Kylmäniemi Jarkko Salon seudun Res Avo
43 41,0397 254,2203 75 Niemeläinen Visa Raision Res Avo
44 27,2041 168,5159 48 Ketonen Maarit Turun Res Avo
45 24,9689 154,6699 4 Autere Seppo VAU Avo
HYL 0,0000 0,0000 89 Junkkala Henri Salon seudun Res Avo